Estados Unidos - Inglês
Usamos diferentes tipos de cookies em nosso site como parte de nosso serviço. Terceiros, como nossos clientes, parceiros e provedores de serviços também podem usar alguns cookies em conexão com nossos Serviços. Por favor, dê uma olhada em nosso Política de Cookies se desejar obter mais informações sobre como e por que usamos cookies de terceiros. Você também pode encontrar mais informações em nosso Política de Privacidade, incluindo informações sobre como processamos os dados coletados por meio de cookies.
Essas tabelas listam alguns dos cookies que nós e terceiros colocamos. Ele lista todos os cookies que os sites da Rahi Systems Private Limited usam, além de indicar sua finalidade e seu período de retenção. As tabelas fornecem informações sobre os cookies que terceiros podem usar para nos ajudar a fornecer nossos Serviços.
Como o número e os nomes dos cookies podem mudar, essas tabelas podem ser atualizadas de tempos em tempos para fornecer a você as informações mais recentes. As datas de expiração dos cookies listados abaixo geralmente se aplicam em uma base contínua. Observe que esta seção não pretende ser exaustiva, mas sim representativa, e que podemos definir cookies adicionais dependendo dos recursos que podem ser adicionados de acordo com qualquer alteração no aspecto e nos objetivos do nosso site.
Os cookies são baseados nos seguintes tipos:
NOME DO COOKIE | DOMÍNIO | PROPÓSITO | EXPIRAÇÃO | FORNECEDOR | ESSENCIAL / NÃO ESSENCIAL |
cf_bm | Rahisystem. com | Usado para distinguir entre humanos e robôs | 1 Dia | searchiq.co |
|
Cfduid | Rahisystems.com/solutions | Usado pela rede de conteúdo, Cloudflare, para identificar o tráfego do site | 29 dias | rahisystems. com |
|
Zcsr_tmp | Rahisystems.com/solutions | Usado para a função de login no site | 1 Dia | maillist-manage. com |
|
Zcsr_tmp | Rahisystems.com/solutions | Usado para a função de login no site | 1 Dia | pagesense-collect.zoho.com |
|
Zcsr_tmp | Rahisystems.com/solutions | Usado para a função de login no site | 1 Dia | salesiq.zoho.com
|
|
Jsessionid | Rahisystems.com/solutions | Usado para preservar o usuário nas solicitações de página | 1 Dia | maillist-manage. com |
|
PHPSESSID | Rahisystems.com/solutions | Usado para preservar a sessão de usuários na página de solicitação | Número da | rahisystems. com |
|
zc_consent | Rahisystem. com | Usado para determinar se o usuário aceitou a caixa de consentimento do cookie | 1 ano | rahisystems. com |
|
ZfccnGenericName | Rahisystem. com | Garante a segurança da navegação do visitante evitando falsificação de solicitação entre sites. | Número da | pagesense-collect.zoho.com |
|
NOME DO COOKIE | DOMÍNIO | PROPÓSITO | EXPIRAÇÃO | FORNECEDOR | ESSENCIAL / NÃO ESSENCIAL |
663a60c55d | Rahisystems.com/solutions | Usado para identificar visitantes em dispositivos e sites para otimizações. | 1 Dia | salesiq.zoho.com |
|
lang | Rahisystems. com | Usado para lembrar o idioma preferido do usuário | Número da | ads.linkedin.com |
|
LS_CSRF_TOKEN | Rahisystems. com | Usado para identificar visitantes em dispositivos e sites para otimizações. | Número da | salesiq.zoho.com |
|
yt-player-bandaid-host | Rahisystems.com/solutions | Usado para otimizar a qualidade de vídeo do usuário com base nos dispositivos e configurações do visitante | Persistente | youtube.com |
|
yt-player-bandwidth | Rahisystems.com/solutions | Usado para otimizar a qualidade de vídeo do usuário com base nos dispositivos e configurações do visitante | Persistente | youtube.com
|
|
NOME DO COOKIE | DOMÍNIO | PROPÓSITO | EXPIRAÇÃO | FORNECEDOR | ESSENCIAL / NÃO ESSENCIAL |
Ga | Rahisystems. com | Usado para registrar um ID único que é usado para gerar dados sobre como o visitante usa o site. | 2 anos | rahisystems. com |
|
Gat | Rahisystems. com | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 Dia | rahisystems. com |
|
gid | Rahisystems. com | Usado para registrar um ID único que é usado para gerar dados sobre como o visitante usa o site. | 1 Dia | rahisystems. com |
|
hjAbsoluteSessionInProgress | Rahisystems. com | Usado para contar o número de vezes que o usuário visitou o site | 1 Dia | rahisystems. com |
|
_hjid | Rahisystems. com | Usado para gerar um ID de usuário exclusivo para a sessão para obter dados comportamentais para fins estatísticos. | 1 ano | rahisystems. com |
|
_hjid | Rahisystems. com | Usado para gerar um ID de usuário exclusivo para a sessão para obter dados comportamentais para fins estatísticos. | Persistente | rahisystems. com |
|
_hjIncludedInPageviewSample | Rahisystems.com/solutions | Usado para determinar a navegação do usuário na página do site. | 1 Dia | rahisystems. com |
|
_hjTLDTest | Rahisystems. com | Usado para detectar a classificação SEO do site. Este serviço faz parte de um serviço de estatística e análise de terceiros. | Número da | rahisystems. com |
|
Siqlsdb | Rahisystems. com | Usado para gerar um ID de usuário exclusivo para a sessão para obter dados comportamentais para fins estatísticos. | Persistente | rahisystems. com |
|
Sliguid | Rahisystems. com | Contém um ID de visitante usado para rastrear a navegação e interação dos visitantes no site para otimização interna | 5 anos | rahisystems. com |
|
Slirequisitado | Rahisystems. com | Contém o ID do visitante usado para rastrear a navegação e interação dos visitantes no site para otimização interna | 5 anos | rahisystems. com |
|
Utsdb | Rahisystems. com | Contém o ID do visitante usado para rastrear o comportamento e interação dos visitantes no site para otimização interna | Persistente | rahisystems. com |
|
Vuid | Rahisystems.com/knowladgebase | Usado para coletar dados sobre as visitas do usuário ao site, | 2 anos | vimeo.com |
|
yt-player-headers-legível | Rahisystems.com/solutions | Usado para otimizar a qualidade de vídeo do usuário com base nos dispositivos e configurações do visitante | Persistente | Youtube.com |
|
zabUserId | Rahisystems. com | Usado para rastrear o comportamento do usuário no site para compilar relatórios estatísticos e mapas de calor. | 1 ano | rahisystems. com |
|
Rahi Systems Inc.
48303 Fremont Blvd,
Fremont CA 94538, EUA
+1 510 651 2205
Fax: +1 650 520-2737
[email protegido]
© 2022 Rahi Systems. Todos os direitos reservados
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | de 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |